RUN実績(2017年08月~)
11/3(金・祝)ぐんまマラソン2018年1月28日(日)勝田マラソンでのサブ3達成に向けて小出監督の3カ月メニューに挑戦中です。このページでは日々のランニング記録をまとめています。
※追記 ぐんまマラソンではサブスリーならずでした。→ぐんまマラソン結果
※追記 勝田マラソンでもサブスリーならずでした。→勝田マラソン結果
※追記 古河はなももサブスリーならずでした。→古河はなもも結果
2018年04月
日時 | メニュー | 距離[km] | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
4月18日 | 坂道インターバル | 10.17 | 1:02:15 | 6:07 |
4月15日 | よこはま月例マラソン | 4.98 4.96 1.0 |
19:54 19:52 3:22 |
4:00 4:00 3:18 |
4月14日 | 5kmペーラン+ジョグ | 7.0 | 32:05 | 5kmペーラン→19’43” |
4月11日 | ジョグ | 10.4 | 1:07:35 | 6:27 |
4月10日 | 坂道インターバル | 10.7 | 1:06:39 | 6:13 |
4月8日 | ジョグ | 12.2 | 1:18:56 | 6:27 |
4月7日 | ジョグ | 7.1 | 59:09 | 5:39 |
4月5日 | ジョグ | 10.4 | 34:53 | 4:48 |
4月3日 | ジョグ | 8.4 | 58:45 | 6:58 |
4月2日 | ジョグ | 8.4 | 55:54 | 6:38 |
2018年03月
日時 | メニュー | 距離[km] | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
3月31日 | ジョグ | 5.4 | 45:43 | 8:20 |
3月30日 | 帰宅ラン | 10.6 | 1:23:21 | 7:51 |
3月27日 | ジョグ | 6.4 | 49:56 | 7:45 |
3月18日 | ジョグ | 3.8 | 15:25 | 5:08 |
3月11日 | 古河はなももマラソン | 43.0 | 3:47’41” | 5’17″(GPS計測止め忘れ) |
3月10日 | ジョグ | 2.5 | 0:18’20” | 7’18” |
3月7日 | ジョグ | 8.6 | 0:58’10” | 7’12” |
3月6日 | ペース走 | 13.1 | 1:01’55” | 4’29″+6’40” |
3月4日 | ペース走 | 11.4 | 0:48’57” | 6’31” |
3月3日 | ジョグ | 7.5 | 1:17’45” | 7’03” |
3月2日 | ジョグ | 8.1 | 0:52’44” | 6’30” |
3月1日 | 刺激入れ | 6.7 | 0:34’15 | 5’07” |
2018年02月
日時 | メニュー | 距離[km] | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
2月27日 | ジョグ | 11.0 | 1:17’45” | 7’03” |
2月24日 | 東京ハーフマラソン | 22.3 | 1:36’31” | 4’11″/7’05” |
2月24日 | ジョグ | 6.7 | 0:41’08 | 6’06” |
2月23日 | ジョグ | 10.5 | 1:10’12” | 6’38” |
2月21日 | ジョグ | 12.1 | 0:59’22” | 腸脛靭帯炎明け 4’53” |
2月11日 | 40km走(18kmDNF) | 18.7 | 1:37’67” | 腸脛靭帯炎を発症 |
2月10日 | 4kmPR+ジョグ | 10.4 | 0:50’57” | 4’52” |
2月8日 | ジョグ | 8.5 | 0:52’29” | 6’09” |
2月7日 | 10kmビルドアップ | 13.0 | 0:59’45” | 4’35” |
2月3日 | ジョグ | 10.0 | 0:56’49” | 5’40” |
2月2日 | ジョグ | 10.2 | 0:58’55” | 5’45” |
2018年01月
日時 | メニュー | 距離[km] | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1月31日 | ジョグ | 10.2 | 0:32’13” | 5’52” |
1月28日 | 勝田マラソン | 42.3 | 3:10’41” | 4’30” サブスリー失敗 |
1月27日 | ジョグ | 5.1 | 0:31’08” | 5’59” |
1月26日 | ジョグ | 6.2 | 0:33’53” | 5’27” |
1月23日 | 刺激入れ | 10.0 | 0:49’10” | 4’53” |
1月21日 | ジョグ | 12.7 | 1:17’55″” | 6’08” |
1月20日 | 10kmタイムトライアル | 12.3 | 0:54’08” | 10km 3’59” |
1月19日 | ジョグ | 10.4 | 1:01’54” | 5’53” |
1月17日 | 1kmインターバル | 4.9 | 0:22’23” | 4’33” |
1月16日 | ジョグ | 10.8 | 1:07’42” | 6’13” |
1月15日 | ジョグ | 12.4 | 1:18’04” | 20TT再失敗 |
1月14日 | ジョグ | 10.5 | 0:59’04” | 20TT失敗 |
1月13日 | ジョグ | 13.7 | 1:22’28” | 6’00” |
1月11日 | 帰宅ビルドアップ走 | 19.1 | 1:33’30” | 4’53” |
1月8日 | ちみ練30km@新横 | 32.1 | 2:21’34” | 30km 4’11” |
1月7日 | ジョグ | 11.0 | 1:08’05” | 6’11” |
1月6日 | 1kmインターバル走 | 11.6 | 1:01’48” | 3’40″x5 ラスト2本沈 |
1月4日 | 10kmペース走 | 14.3 | 1:18’14” | |
1月3日 | ジョグ | 10.6 | 1:02’27″” | 5’53” |
1月2日 | 30km走 | 30.4 | 2:34’11” | 4’47” |
2017年12月
日時 | メニュー | 距離[km] | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
12月31日 | 1kmインターバル走x5 | 13.0 | 1:08’31” | 3’40台 |
12月30日 | ジョグ | 10.9 | 1:11’48” | 6’33” |
12月27日 | 20kmペース走 | 22.0 | 1:31’49” | 20kmPR/3’57” |
12月26日 | ジョグ | 14.1 | 1:28’30” | 6’16” |
12月24日 | 30kmペース走 | 30.0 | 2:09’36” | 4’19” |
12月23日 | 5kmタイムトライアル×2 | 13.0 | 0:58’15” | 4’28” |
12月22日 | ジョグ | 6.3 | 0:36’50” | 5’48” |
12月21日 | ジョグ | 10.2 | 1:04’53” | 6’20” |
12月20日 | 15kmペース走 | 17.1 | 1:18’25” | 7km沈 |
12月19日 | ジョグ | 12.2 | 1:11’17” | 5’49” |
12月17日 | 35km走 | 35.0 | 3:00’47” | 5’09” |
12月16日 | スピード練習 | 11.3 | 1:03’38” | 2.8km沈 |
12月13日 | 15kmペース走 | 10.1 | 0:51’30” | 腹痛により5km沈 |
12月12日 | ジョグ | 10.1 | 1:05’11” | 6’24” |
12月10日 | 35km走 | 35.0 | 2:44’43” | 4’43” |
12月9日 | スピード練習 | 10.5 | 0:50’01” | 5’13” |
12月7日 | ジョグ | 10.4 | 1:03’40” | 6’04” |
12月6日 | 60分ペース走 | 15.0(合計17.3) | 1:00’07” | 3’59” 15kmPB |
12月3日 | 2時間LSD | 24.7 | 2:08’31” | 5’11” |
12月2日 | 3kmタイムトライアル×3 | 12.3 | – | 3’50″台 3本目劇沈 |
12月1日 | ジョグ | 10.40 | 1:05’03” | 6’15” |
2017年11月
日時 | メニュー | 距離[km] | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
11月30日 | ジョグ | 5.1 | 0:29’42” | 5’44” |
11月29日 | 60分ペース走 | 15.2 | 1:08’05” | 4’42″/9kmで沈 |
11月28日 | 丘ジョグ | 13.1 | 1:16’21” | 5’48” |
11月26日 | 30kmビルドアップ走 | 31.0 | 2:25’12” | 4’41” |
11月25日 | 2kmインターバルx3 | 10.0 | 0:48’10” | 4’47″/3本目で沈 |
11月23日 | 30kmビルドアップ走 | 31.41 | 2:26’50” | 4’40″/29kmで沈 |
11月22日 | 10kmペース走 | 10.7 | 0:50’04” | 4’39″/7kmで沈 |
11月20日 | ジョグ | 15.4 | 1:22’00” | 5’18” タヌキ発見 |
11月19日 | 旅ジョグ | 16.5 | 1:31’44” | 5’32” |
11月18日 | 旅ジョグ | 6.0 | 0:35’56” | 5’59” |
11月17日 | 16kmペース走 | 16.2 | 1:10:28″ | 4’21” |
11月16日 | ジョグ | 17.0 | 1:39’08” | 5’49” |
11月15日 | 10kmペース走リベンジ | 13.5 | 1:02’39” | 10km 0:39’24″(PB) |
11月14日 | 10kmペース走 | 9.3 | 0:46’42” | 腹痛により4kmでSTOP |
11月13日 | ジョグ | 10.0 | 0:56’22” | 5’38” |
11月11日 | 15kmペース走 | 15.0 | 1:05’36” | 4’22” |
11月10日 | ジョグ | 11.0 | 0:59’58” | 5’27” |
11月8日 | ジョグ | 10.0 | 1:02’28” | 6’05” |
11月7日 | ビルドアップ失敗 | 12.0 | 1:02’28” | 5’11” |
11月4日 | 前橋市ジョグ | 14.3 | 1:25’37” | 5’57” |
11月3日 | ぐんまマラソン本番 | 42.2 | 3:16’37” | 4’38” サブスリー失敗 |
11月2日 | 5kmジョグ | 5.0 | 0:26’06” | 5’12” |
2017年10月
日時 | メニュー | 距離[km] | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
10月31日 | 5kmBU+5kmジョグ | 10.6 | 0:54’31” | 5’08” | 10月30日 | ジョグ | 10.7 | 1:02’36” | 5’49” | 10月28日 | 10kmペース走+ジョグ | 15.2 | 1:13’08” | 4’48” | 10月27日 | ジョグ | 14.1 | 1:25’47” | 6’04” | 10月26日 | 10kmタイムトライアル | 10 | 0:39’44” | 3’58” | 10月24日 | 朝1kmインターバル3本 +夜ジョグ |
4.0/ 16.7 |
0:19’03″/ 1:38’04” |
4’40″/ 5’51” |
10月23日 | ジョグ | 10.9 | 1:04’35” | 5’53” | 10月21日 | 20kmタイムトライアル | 20.0 | 1:25’00” | 4’14” | 10月20日 | ジョグ | 10.3 | 1:03’25” | 6’07” | 10月18日 | 14kmビルドアップ走 | 14.0 | 1:00’44” | 4’20” | 10月17日 | ジョグ | 11.5 | 1:08’43” | 5’58” |
10月15日 | 30kmビルドアップ走 | 30.0 | 2:14’11” | 4’28” |
10月14日 | 1kmインターバル走 | 12.9 | 1:20’39 | 6’11” |
10月12日 | ジョグ | 10.0 | 1:03’51” | 6’21” |
10月11日 | 14kmペース走 | 14.0 | 1:02’41” | 4’28” |
10月9日 | ジョグ | 10.0 | 0:45’59” | 30km走 7kmで劇沈 |
10月8日 | 20km走 | 20.0 | 1:58’12” | 5’54″/km |
10月7日 | ジョグ+100mWSx3 | 15.1 | 1:22’05” | 5’26″/km |
10月6日 | 1kmインターバル走 | 10.0 | 0:53’10” | 3’30″台x4本 |
10月5日 | ジョグ | 10.5 | 1:09’05” | 6’31″/km |
10月3日 | ジョグ | 10.3 | 1:06’01” | 6’24″/km |
10月1日 | 多摩川マラソングランプリ | 41.9 | 3:40’50” | 5’16″/km |
2017年9月
日時 | メニュー | 距離[km] | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
9月30日 | ジョグ | 6.0 | 36’15” | 5’56″/km |
9月29日 | ジョグ | 10.4 | 1:07’24 | 6’28″/km |
9月28日 | ジョグ+5kmタイムトライアル | 14.5 | 1:12’51 | 5’01” /km |
9月27日 | ジョグ | 12.5 | 1:17’20 | 6’10” /km |
9月26日 | 5kmタイムトライアル | 11.5 | 0:20’40″(5km) | 4’03″/km(5km) |
9月24日 | 親子マラソン | 2.00 | 0:13’12” | 6’35″/km |
9月23日 | LSD2:30’00 | 31.37 | 3:30’10” | 4’47” /km |
9月22日 | 5kmタイムトライアル x 2 | 14.04 | 1:10’23” | 5’00” /km |
9月21日 | ジョグ | 6.11 | 0:41’54” | 6’51” /km |
9月20日 | ジョグ | 15.01 | 1:30’23” | 6’01” /km |
9月19日 | 15kmペース走 | 15.00 | 1:12:56 | 9km激沈 4’51″/km |
9月18日 | ジョグ | 11.13 | 1:02:43 | 5’38″/km |
9月16日 | 2時間LSD | 26.10 | 2:04:18 | 4’46″/km |
9月15日 | 5kmタイムトライアル | 10.14 | 49:50 | 4’55″/km |
9月14日 | ジョグ | 10.38 | 1:05:38 | 6’20″/km |
9月13日 | ジョグ | 18.55 | 1:34:17 | 帰宅ラン5’05″/km |
9月12日 | 60分ペース走 | 10.01 | 47:56 | 4km撃沈4’47″/km |
9月9日 | ジョグ | 7.30 | 55:51 | 7’32″/km |
9月8日 | ジョグ | 16.33 | 1:29:02 | 帰宅ラン 5’27″/km |
9月4日 | ジョグ | 10.01 | 52:51 | – |
9月2日 | 5kmタイムトライアル | 17.3 | 1:24:00 | – |
2017年8月
日時 | メニュー | 距離[km] | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
8月31日 | ジョグ | 10.58 | 57:15 | 5’25″/km |
8月30日 | 60分ペース走 | 15.02 | 1:15:44 | 5km撃沈 |
8月29日 | ジョグ | 12.55 | 1:07:30 | 5’23″/km |
8月27日 | 30kmビルドアップ走 | 30.05 | 2:38:58 | 23kmで沈。5’17” |
8月26日 | 10分全力+10分JOG | 6.56 | 35:50 | 体調不良により1本で終了 |
8月24日 | ジョグ | 10.32 | 1:00:01 | 5’49″/km |
8月23日 | 10kmペース走 | 10.32 | 1:00:01 | 5’49″/km |
8月22日 | ジョグ | 10.01 | 52:46 | 5’16″/km |
8月20日 | 30kmビルドアップ走 | 30.21 | 2:32:43 | 20km激沈 | 8月19日 | ジョグ | 10.50 | 55:13 | 30kmBU→腹痛でジョグに変更 |
8月18日 | 10分全力+10分JOG | 10.87 | 50:52 | 腹痛のため3本で中止 |
8月17日 | ジョグ | 8.01 | 44:40 | 5’35″/km |
8月15日 | 10kmペース走 | 12.16 | 1:01:56 | 6km激沈 |
8月14日 | ジョグ | 12.08 | 1:08:59 | 5’43″/km |
8月12日 | LSD 20km | 23.01 | 2:02:09 | – |
8月11日 | 5kmTT×2 | 5.03/5.00 | 19:56/20:30 | 2本目タレた |
8月10日 | ジョグ | 4.82 | 47:23 | 9’50″/km |
8月8日 | ビルドアップ60分 | 20.01 | 1:39:46 | 激沈→20km走に変更 |
8月7日 | ジョグ | 4.56 | 24:23 | 5’21″/km |
8月5日 | LSD 20km | 20.02 | 2:02:10 | 15km沈 |
8月4日 | 坂道インターバル | 10.77 | 1:06:56 | 500m+300m×4 |
8月3日 | ジョグ | 5.41 | 34:35 | 6’24″/km |
8月2日 | ビルドアップ60分 | 15.01 | 1:07:25 | 4’30/4’20/4’10 |
8月1日 | ジョグ | 10.02 | 59:31 | 5’56″/km |
サブスリー挑戦前のスペック
フルマラソン 3:30’17″ (2017.03)
ハーフマラソン 記録なし
10km 42’46″ (2017.04)
5km 19’35″ (2017.07)
スポンサーリンク